Pour nous conformer à la Loi sur les langues officielles, nous devons veiller à ce que les décisions soient publiées sur notre site Web dans les deux langues officielles, et ce, simultanément. Par conséquent, nous ne pouvons publier une décision que lorsque la traduction est finalisée.
Vous trouverez ci-dessous une liste des décisions rendues par le Tribunal qui n’ont pas encore été publiées sur le site Web. Vous pouvez demander une copie de ces décisions à l’adresse CITT_RequestDocs@tribunal.gc.ca.
La dernière mise à jour de cette page a eu lieu le 16 juillet 2025.
Enquêtes de dommage antidumping
Numéro de dossier | Marchandises en cause | Type de document et langue |
---|---|---|
PI-2024-003 | Feuilles d’acier résistant à la corrosion | Décision et motifs (anglais) |
PI-2024-004 | Diesel renouvelable | Décision et motifs (anglais) |
PI-2024-005 | Polyéthylène téréphtalate | Décision et motifs (anglais) |
PI-2025-001 | Certains fils en acier au carbone ou allié | Décision et motifs (anglais) |
NQ-2024-003 | Barres d’armature pour béton | Conclusions et motifs (anglais) |
RR-2023-007 | Tubes soudés en acier au carbone III | Ordonnance et motifs (anglais) |
RR-2024-002 | Silicium métal | Ordonnance et motifs (anglais) |
RR-2024-003 | Conteneurs thermoélectriques | Ordonnance et motifs (anglais) |
RR-2024-004 | Tubes en cuivre circulaires | Ordonnance et motifs (anglais) |
Appels en matière de douanes et d’accise
Numéro de dossier | Appelant | Type de document et langue |
---|---|---|
AP-2020-015 | Bestseller Wholesale Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |
AP-2021-010 | Bazz Inc. | Décision et motifs (anglais) |
AP-2021-031 & AP-2021-033 |
American Standard Brands (s/n Lixil Canada Inc.) et Andrew Sheret Purchasing Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
AP-2022-028 | Best Buy Canada Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
AP-2022-036 | G. Rapposm | Décision et motifs (anglais) |
AP-2022-039 | B. Cooper | Ordonnance et motifs (anglais) |
AP-2022-040 | B. Hayward | Décision et motifs (anglais) |
AP-2022-043 | Thule Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |
AP-2023-004 | Bridgestone | Décision et motifs (anglais) |
AP-2023-005 | K. Cooper | Décision et motifs (anglais) |
AP-2023-008 | YNS Trading Inc. s/n Blackblitz Airsoft | Décision et motifs (anglais) |
AP-2023-016 | D. Bui | Décision et motifs (anglais) |
AP-2023-017 | Canadian Tire Corporation, Limited | Décision et motifs (anglais) |
AP-2023-020 | J. Sproul | Décision et motifs (anglais) |
AP-2023-021 | Transcan Motorsports Group Inc. | Décision et motifs (anglais) |
AP-2023-023 | W. Konoby | Décision et motifs (anglais) |
AP-2023-026 | 6371019 Canada Inc. s/n Iron4City | Ordonnance et motifs (anglais) |
AP-2024-005 | T. Yurchak | Décision et motifs (anglais) |
AP-2024-008 | D. Litman | Décision et motifs (anglais) |
EA-2023-001 | Patrick Morin Inc. | Décision et motifs (anglais) |
EP-2023-002 | R. Rounce | Ordonnance et motifs (anglais) |
Enquêtes sur les marchés publics
Numéro de dossier | Plaignant | Type de document et langue |
---|---|---|
PR-2020-068 | Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd./Horizon Maritime Services Ltd. | Décision et motifs (anglais) du 22 mai 2024 |
PR-2022-071 | K. Morton | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-006 | Chantier Davie Canada Inc. et Wärtsilä Canada Inc. | Ordonnance et motifs (anglais) |
PR-2023-010 | EllisDon Corporation | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-011 | Peer Ledger Inc. | Ordonnance et motifs (anglais) |
PR-2023-016 | ROCK Networks Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-028 | Leo-Pisces Services Group Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-029 | Maerix Inc. | Ordonnance et motifs (français) |
PR-2023-036 | Aurora ROV Systems Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-037 | Avro Bourdeau Aerospace Corp. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-039 | Weatherlogics Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-040 | Computacenter Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-044 | Baja Construction Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-045 | Canadian Textile Industry Association | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-047 | Andian Technologies Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-049 | Pro-Safe Fire Training Systems Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-050 | Trotec Laser Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-052 | Onetrackmind | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-053 | EBC Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-054 | Waking the unConscious | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-055 | Primex Project Management Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-056 | Waking the unConscious | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-057 | Kee-Lok Security Supplies Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-058 | Enveloppe Laurentide Inc. | Décision et motifs (français) |
PR-2023-059 | Future International Diversified Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-061 | T Bear Cleaners Limited | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-062 | Eurovia Québec Grands Projets Inc. | Décision et motifs (français) |
PR-2023-064 | Global Total Office | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-065 | KEVEREST Technologies Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2023-066 | 1091847 Ontario Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-001 | Krazee Klean Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-004 | Newland Canada Corporation | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-008 | ADOR Tech Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-010 | D&J’s Cleaning Services Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-012 | Leo-Pisces Services Group Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-013 | Weatherlogics Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-014 | C-CORE | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-017 | SPX Aids to Navigation LLC | Ordonnance et motifs (anglais) |
PR-2024-020 | Thomas & Schmidt Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-021 / PR-2024-022 |
Aqua Power Cleaners (1979) Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-023 | RHEA Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-024 | Hakson Safety Wears Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-025 | TYR Tactical Canada ULC | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-026 | Go Deep International (N.B.) Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-027 | F-MARQS Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-028 | Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-030 | Aurora ROV Systems Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-032 | AVI-SPL Canada Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-034 | C-CORE | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-035 | Safran Trusted 4D Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-038 | ADGA Group Consultants Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-039 | SLP Consult Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-041 | Distribution Elite Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-042 | Nova Scotia Division of the Canadian Corps of Commissionaires | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-043 | Keverest Technologies Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-044 | White Bear Industries Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-046 | Future International Diversified Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-047 | Axxys Construction Group | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-048 | Mega Belts Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-049 | Quatrex Environnement Inc. | Ordonnance et motifs (anglais) |
PR-2024-050 | West Coast Wildlife Control Services Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-052 | Galaxy Information Systems | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-053 | Chemise Empire Ltée | Décision et motifs (français) |
PR-2024-054 | Orbis Risk Consulting | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-055 | École de Langues ABCE Inc./ABCE Language School Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-056 | Primex Project Management Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-058 | Busch Vacuum Technics Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-060 | Point Hope Maritime Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-062 | Buller Crichton Environmental Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-063 | 5D Property Management Group | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-064 | Steeple Incorporated | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-065 | Beckman Coulter Canada LP | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-066 | Architects DCA Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-067 | Unisync Group Limited | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-068 | The Government Travel Group Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-069 | Buller Crichton Environmental Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-070 | Keverest Technologies Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-071 | Harmony Tailors | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-073 | Enveloppe Laurentide Inc. | Décision et motifs (français) |
PR-2024-076 | D&J’s Cleaning Services Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-077 | 14981570 Canada Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-080 | EarthDaily Analytics Corp. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-081 | Sodeko Services Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-082 | West Coast Wildlife Control Services Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2024-086 | Customer Service Professionals Network Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2025-002 | 50264488 Ontario Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2025-003 | Osiris Drones Inc. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2025-004 | Make A Move Life Counselling | Décision et motifs (anglais) |
PR-2025-005 | CCR Construction Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2025-007 | Quantum International Services Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2025-008 | Pennecon Hydraulic Systems Limited | Décision et motifs (anglais) |
PR-2025-009 | Integral Air Furnace and Ventilation Ltd. | Décision et motifs (anglais) |
PR-2025-010 | Enviro Plus Duct Cleaning | Décision et motifs (français) |